-
-
MUĞLA AZ ÖNCE SALLANDIM DEPREM Mİ OLDU? Datça Deprem Mi Oldu? Kandilli AFAD 18 Mayıs Son Depremler Listesi…Türkiye 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sallanmaya devam ediyorsa Kandilli verilerine göre son olarak Muğla Datça’da deprem oldu. Muğla az önce sallandım deprem mi oldu? Datça deprem mi oldu? Kandilli AFAD 18 Mayıs son depremler listesi…
-
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Türkiye’deki son depremlerin listesini yayımladı. Girit Adası açıkları Akdeniz’de deprem kayıtlara geçti. Çok sayıda vatandaşın hissettiği deprem Muğla Datça tarafında yaşandı. Depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları Girit Adası olduğu rapor edildi. Büyüklüğü ve şiddetine ilişkin Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama yapıldı. Peki, Muğla az önce sallandım deprem mi oldu? Datça deprem mi oldu? Kandilli AFAD 18 Mayıs son depremler listesi…
MUĞLA AZ ÖNCE SALLANDIM DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli verilerine göre Akdeniz açıkları Girit Adası’nda deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken derinliği 5.7 olarak duyuruldu. Depremin saati ise 21:58 olarak açıklandı.
DATÇA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli verileri depremin merkez üssünü Akdeniz açıkları olarak duyururken Muğla Datça’da deprem hissedildi. Vatandaşlar depremin hissedildiği bölgelerde sokaklara çıktı. Şimdiye kadar yıkım ve olumsuz bir haber alınmadı.
KANDİLLİ AFAD 18 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre son dakika depremler listesi şöyle:
2023.05.18 21:58:51 34.9982 24.8443 5.7 -.- 5.0 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.18 20:34:38 38.0708 36.5563 5.0 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 20:19:22 38.0572 37.6608 5.0 -.- 3.1 3.1 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 20:04:09 39.3038 42.3447 8.1 -.- 2.3 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.05.18 19:56:18 38.4993 40.3818 7.4 -.- 2.7 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.18 19:23:26 38.1723 37.8087 5.5 -.- 3.2 3.2 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 19:16:24 37.9508 36.3053 17.2 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 18:50:34 37.2270 28.5700 4.3 -.- 2.0 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel
2023.05.18 18:23:31 38.3153 38.7845 5.0 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 16:53:39 37.8450 36.2788 16.3 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.18 16:50:11 39.2585 28.7233 6.8 -.- 2.1 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.05.18 15:55:46 36.2882 36.2122 7.8 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.05.18 15:54:24 37.8467 36.3088 24.2 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 15:39:36 38.4968 37.3413 6.1 -.- 2.3 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 15:22:21 34.4467 24.1018 3.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.18 14:43:24 37.9378 36.2237 10.9 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 14:39:31 38.2842 27.2273 4.9 -.- 1.3 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.05.18 14:35:53 40.2708 27.0572 19.6 -.- 1.9 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.05.18 14:28:17 37.9328 36.4402 5.4 -.- 1.7 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 14:25:30 37.4482 37.1175 9.8 -.- 2.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 13:40:15 36.1988 36.0887 7.8 -.- 2.6 -.- CINARLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.18 13:33:17 38.5373 40.4000 17.8 -.- 2.0 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.18 13:31:18 38.4645 40.3732 3.7 -.- 2.0 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.18 13:07:48 38.3713 38.0400 5.4 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.18 13:06:14 36.2328 36.0113 5.3 -.- 1.5 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.18 13:02:58 40.1740 30.7943 14.8 -.- 2.1 -.- SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU) İlksel
2023.05.18 13:00:04 40.2170 30.7800 8.3 -.- 1.9 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2023.05.18 12:56:01 38.2190 38.5755 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 12:54:57 38.0198 36.4448 26.6 -.- 1.7 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 12:49:21 36.1093 36.2865 26.7 -.- 1.2 -.- CETENLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.05.18 12:27:24 37.8162 36.2523 4.9 -.- 2.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.18 12:15:18 37.2932 37.0175 6.0 -.- 2.0 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 12:09:01 37.8872 36.3052 6.5 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 12:07:12 37.2798 37.0223 5.9 -.- 1.9 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 11:51:01 37.3133 36.9880 5.0 -.- 1.5 -.- BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 11:41:44 36.1468 36.3643 24.2 -.- 1.5 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.05.18 11:08:57 35.0365 24.8232 1.5 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.18 11:08:46 37.2045 28.3097 6.2 -.- 2.4 -.- YESILYURT-(MUGLA) İlksel
2023.05.18 10:20:40 39.3345 27.2847 16.8 -.- 2.0 -.- HACILAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.05.18 10:07:14 34.6890 24.7858 12.7 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.18 10:04:38 38.3905 37.4387 11.2 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 10:02:20 36.2788 36.3442 5.0 -.- 1.5 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel
2023.05.18 09:52:55 37.3950 36.9217 5.0 -.- 1.4 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 09:30:05 39.5523 28.8155 5.4 -.- 2.5 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2023.05.18 09:29:11 40.7597 30.8670 13.8 -.- 1.5 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.05.18 09:24:31 39.2392 28.7112 5.6 -.- 2.0 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.05.18 09:04:00 38.9488 39.2327 7.3 -.- 1.8 -.- DORUTAY-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.05.18 08:37:07 36.3278 36.3615 6.4 -.- 2.5 -.- KARACANLIK-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.05.18 08:18:10 38.4550 37.6030 5.2 -.- 1.9 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 08:04:06 38.0890 36.6645 20.7 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 07:43:44 37.8772 36.3765 13.3 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 07:38:56 38.0970 36.9777 5.4 -.- 2.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 06:54:57 36.8723 28.9990 5.6 -.- 1.4 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2023.05.18 06:51:54 39.2950 26.1013 2.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.18 06:38:03 38.5332 37.6247 6.9 -.- 1.4 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 06:37:12 38.5062 36.8242 9.4 -.- 1.7 -.- ARMUTALANI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 06:32:17 37.9553 36.5225 4.0 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 06:25:45 38.1153 36.9335 5.4 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 06:14:58 37.8020 36.6182 22.7 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 06:00:25 37.8532 36.5255 9.4 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 05:58:42 37.8888 26.5313 2.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.05.18 05:39:04 39.3015 26.1138 7.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.18 05:38:50 37.8497 35.2703 6.7 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.05.18 05:22:33 38.5323 37.6417 5.0 -.- 1.3 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 05:22:02 40.1933 27.3497 13.0 -.- 1.8 -.- CAMIALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.05.18 04:56:23 37.7183 27.1457 11.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.18 04:40:28 37.9248 36.3078 5.3 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 04:30:57 39.3048 26.1105 7.2 -.- 3.5 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.18 04:24:22 37.9348 36.3122 3.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 03:55:15 38.4355 37.4075 5.0 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 03:13:42 38.0793 37.7898 5.8 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 03:04:33 40.7657 42.4838 9.7 -.- 2.0 -.- KOSKKOY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2023.05.18 02:54:24 36.1402 35.8840 8.3 -.- 2.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.18 02:53:25 37.6602 27.0468 13.1 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.05.18 02:41:01 37.8832 37.7000 5.4 -.- 2.8 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.18 02:28:09 38.2147 38.5823 1.1 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 02:07:58 37.9580 36.5010 5.3 -.- 2.1 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 02:06:46 37.9888 38.1350 8.4 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 02:03:35 38.0953 37.0495 19.4 -.- 1.2 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 02:00:27 37.6920 36.0535 7.6 -.- 1.7 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.05.18 01:50:46 38.0807 27.1863 11.1 -.- 1.7 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.05.18 01:46:23 37.9942 38.1550 5.0 -.- 3.2 3.1 KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.05.18 01:43:03 37.6873 36.4557 8.9 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 01:38:04 36.1610 36.0892 5.2 -.- 2.1 -.- HUSEYINLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.18 01:30:41 38.6562 28.0513 5.3 -.- 1.6 -.- YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.05.18 01:25:37 38.4543 37.6168 5.4 -.- 1.9 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 01:22:43 37.0423 28.4845 5.0 -.- 1.3 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel
Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Son Saat hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-


Yorum Yazın