A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma adeta golle başladı. Maçın 78. saniyesinde Ay-yıldızlılar golü buldu.
Umut Nayir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi.İzlanda'nın bu gole cevabı 37. dakikada geldi. Johann Gudmundsson'un kullandığı kornerde topa iyi yükselen Victor Palsson kafa vuruşuyla maça denge sağladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle son buldu. 52. dakikada Eren Elmalı'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu attığı müthiş golle milli takımı bir kez daha öne çıkarttı. 58'de Kerem bir gol daha bulsa da VAR'da yapılan incelemenin ardından gol geçerlilik kazanmadı.Gecenin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu 88. dakikada maçta bir kez daha sahne alarak kendisinin ve A Milli Takım'ın 3. golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-1.Türkiye bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve averajla grupta zirveye yükseldi, İzlanda ise 3 puanla 3. basamakta yerini aldı.Türkiye gruptaki 3. maçında 11 Ekim Cuma günü sahasında Karadağ ile karşılaşacak, İzlanda ise Galler ile mücadele edecek.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 36 | 91 | 95 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 36 | 90 | 84 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 36 | 55 | 64 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 36 | 59 | 62 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 60 | 54 |
6.EYÜPSPOR | 36 | 52 | 53 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 36 | 58 | 51 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 36 | 59 | 50 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 36 | 52 | 49 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 36 | 62 | 47 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 45 | 46 |
12.CORENDON ALANYASPOR | 36 | 43 | 45 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 36 | 45 | 45 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 36 | 45 | 45 |
15.ONVO ANTALYASPOR | 36 | 37 | 44 |
16.SİPAY BODRUM FK | 36 | 26 | 37 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 44 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 47 | 26 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 36 | 34 | 2 |
Yorum Yazın