• Türkiye’de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
    • Türkiye’de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
      02.09.2022 - 23:22 | Güncelleme:02.09.2022 - 23:22

      Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada “Türkiye’de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?” diye soruldu
      A: 1935 yılında 10.5 milyon
      B: 1950’de 20.9 milyon
      C: 1975’te 40.3 milyon
      D: 1985’te 50.7 milyon

      Cevap A:

      Yıl Nüfus %±
      1927 13.649.945 —
      1935 16.158.018 %+18.4
      1940 17.820.950 %+10.3
      1945 18.790.174 %+5.4
      1950 20.947.188 %+11.5
      1955 24.064.763 %+14.9
      1960 27.754.820 %+15.3
      1965 31.391.421 %+13.1
      1970 35.605.176 %+13.4
      1975 40.347.719 %+13.3
      1980 44.736.957 %+10.9
      1985 50.664.458 %+13.2
      1990 56.473.035 %+11.5
      2000 67.803.927 %+20.1
      2007 70.586.256 %+4.1
      2008 71.517.100 %+1.3
      2009 72.561.312 %+1.5
      2010 73.722.988 %+1.6
      2011 74.724.269 %+1.4
      2012 75.627.384 %+1.2
      2013 76.667.864 %+1.4
      2014 77.695.904 %+1.3
      2015 78.741.053 %+1.3
      2016 79.814.871 %+1.4
      2017 80.810.525 %+1.2
      2018 82.003.882 %+1.5
      2019 83.154.997 %+1.4
      2020 83.614.362 %+0.6
      2021 84.680.273 %+1.3

      Türkiye’de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

      Yorum Yazın

      Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Son Saat hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.