İsrail ordusunun Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik başlattığı son yılların en kapsamlı hava saldırısı devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
Türkiye’den İsrail saldırısı altındaki Lübnan’a gönderilen yardım uçağı, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi.
Yardım malzemelerinin bulunduğu uçak havalimanında, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandı.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 36 | 91 | 95 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 36 | 90 | 84 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 36 | 55 | 64 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 36 | 59 | 62 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 60 | 54 |
6.EYÜPSPOR | 36 | 52 | 53 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 36 | 58 | 51 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 36 | 59 | 50 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 36 | 52 | 49 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 36 | 62 | 47 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 45 | 46 |
12.CORENDON ALANYASPOR | 36 | 43 | 45 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 36 | 45 | 45 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 36 | 45 | 45 |
15.ONVO ANTALYASPOR | 36 | 37 | 44 |
16.SİPAY BODRUM FK | 36 | 26 | 37 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 44 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 47 | 26 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 36 | 34 | 2 |
Yorum Yazın